原标题:新一轮儿童安全座椅评价结果发布,17个品牌仅1款获优
12月28日,中汽研C-NCAP第二批车用儿童约束系统评价结果在天津发布。本批次测试包含17个国内外安全座椅品牌的累计30个评测结果,其中28个评测结果为“不推荐”或“一般”,仅Ganen/感恩GE-S幼儿组安全座椅获优。
儿童约束系统(CRS)评价结果(2016年第二批) | |||||
儿童座椅品牌 | 产品型号 | 固定方式 | 组别 | 总得分 | 评级 |
锐逸 | KS-13 | 安全带 | 幼儿用 | 11.37 | 不推荐 |
学童用 | 21.02 | 一般 | |||
轩泽 | ABL-667(MXZ-ED) | 安全带 | 幼儿用 | 16.78 | 不推荐 |
学童用 | 23.82 | 一般 | |||
besbet/贝思贝特 | CS13N诺亚方舟 | 安全带 | 幼儿用 | 21.97 | 一般 |
学童用 | 24.20 | 一般 | |||
KIDDY/奇蒂 | Guardianfix Pro 2 | 安全带 | 幼儿用 | 27.21 | 一般 |
学童车 | 26.91 | 一般 | |||
zazababy | Za-2050 | 安全带 | 婴儿用 | 18.81 | 不推荐 |
Abyy/艾贝 | AB720 | 婴儿用 | 11.75 | 不推荐 | |
宝童安 | BAT-SF686(BTA-SF686) | 安全带 | 婴儿用 | 10.91 | 不推荐 |
幼儿用 | 10.30 | 不推荐 | |||
Goodbaby/好孩子 | CS300 | 安全带 | 婴儿用 | 22.38 | 一般 |
幼儿用 | 20.57 | 一般 | |||
WELLDON/惠尔顿 | BS07-TT | ISOFIX | 幼儿用 | 22.40 | 一般 |
安全带 | 安全带 | 30.81 | 良 | ||
宝炫 | w1123 | 安全带 | 幼儿用 | 12.63 | 不推荐 |
恩宁 | EN-01 | 安全带 | 幼儿用 | 11.02 | 不推荐 |
学童用 | 16.94 | 不推荐 | |||
kiuimi/开优米 | Q05 | 安全带 | 幼儿用 | 20.31 | 一般 |
学童用 | 20.48 | 一般 | |||
路途乐 | 路路熊Air C | ISOFIX | 幼儿用 | 26.53 | 一般 |
安全带 | 幼儿用 | 21.67 | 一般 | ||
学童用 | 28.77 | 一般 | |||
GRAC/葛莱 | 8L399MRRN(悦旅系列) | 安全带 | 婴儿用 | 22.48 | 一般 |
幼儿用 | 21.02 | 一般 | |||
Ganen/感恩 | GE-S | ISOFIX | 幼儿用 | 37.80 | 优 |
CONCORD | Transformer X-Bag(变形金刚系列) | 安全带 | 学童用 | 27.45 | 一般 |
Britax | 凯迪成长II | 安全带 | 学童用 | 22.48 | 一般 |
该评价项目包括使用方便性能和碰撞安全性能两项,累加满分为40分,感恩GE-S幼儿组安全座椅以37.8的总成绩获本次优级评价。其中,碰撞安全性得分31.84,使用方便性得分5.96,超过众多国产品牌及国外知名大牌,成为本次评测唯一获优产品。